| Trainingszeiten und Kontaktperson der Fussballjugend des | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DJK-ASV Stubenberg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Uhrzeit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altersklasse | Wochentag | von | bis | Ort | Kontaktperson/Trainer | Telefonnummer | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Herren | Di. + Fr. | 19.00 Uhr | 20.30 Uhr | Sportplatz Stubenberg | Daniel Koidl | 08571/912017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0170/3082442 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C-Juniorinnen | Di. + Fr. | 17.00 Uhr | 18.30 Uhr | Sportplatz Stubenberg | Michael Holzner | 08571 / 923254 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (Mädchen ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ( U 15 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A-Jugend | Di. + Do. | 19.00 Uhr | 20.30 Uhr | Sportplatz Ering /Inn | Gerhard Warrisch | 0171 / 7915492 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (U 19 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B-Jugend | Mi. + Fr. | 18.45 Uhr | 20.15 Uhr | Sportplatz Ering / Inn | Stiedl Andreas Franz Röckenschuss |
08573 / 91294 08573 / 969536 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (U 17 ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C-Jugend | Di. + Do. | 18.00 Uhr | 19.30 Uhr | Sportplatz Stubenberg | David Placht | 08571 / 924596 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (U15) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D-Jugend | Mo.+ Mi. | 18.00 Uhr | 19.30 Uhr | Sportplatz Stubenberg | Erwin Ries | 08571 / 7755 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (U13) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| E-Jugend | Mo. + Fr. | 17.30 Uhr | 19.00 Uhr | Sportplatz Stubenberg | Christian Wiedorfer | 08571 / 4825 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (U11) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F-Jugend | Mo. + Fr. | 16.00 Uhr | 17.30 Uhr | Sportplatz Stubenberg | Markus Pielniok | 08571 / 920728 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (U 9 ) | Georg “Girgl” Preuss | 08571 / 8157 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G-Jugend | Freitag | 15.30 Uhr | 17.00 Uhr | Sportplatz Stubenberg | Marcel Münzer | 08571 / 9266736 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ( U 7 ) | Andreas Hautz | 08571 / 922292 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hinterlasse einen Kommentar